みんなのノウハウシェア
とっこSUN発電所
| エリア | 甲信越 |
| 発電容量 | 49.5kW |
| 担当者 | 株式会社ガリレオ |
| ポイント | 有機農業、市民団体と提携(あいのりくん) |
| 1枚のパネルサイズ | 1482×515×35mm |
| 遮光率 | 52% |
| 傾斜地かどうか | 平地 |
| 方角 | 東西 |
| 栽培作物 | 米 |
| 圃場面積 | 2025㎡ |
| SS面積 | 2025㎡ |
| 駆動式OR固定式 | 駆動式 |
| 機械の乗入れ | 可能 |
| FIT価格 | 21円 |
| 地権者 | 合原亮一 |
| 発電事業者 | 上田市民エネルギー・合原亮一 |
| 営農者 | 株式会社合原有機農園 |
