みんなのノウハウシェア
匝瑳メガソーラシェアリング第一発電所
| エリア | 関東 |
| 発電容量 | 1,000kW |
| 担当者 | 市民エネルギーちば |
| ポイント | 地域、有機 業、スリム型パネル、プロジェクトファイナンス |
| 1枚のパネルサイズ | 1956×350×35mm |
| 遮光率 | 35% |
| 傾斜地かどうか | 平地 |
| 方角 | 南 |
| 栽培作物 | 大豆、麦、小豆 |
| 圃場面積 | 32,000㎡ |
| SS面積 | 24048㎡ |
| 駆動式OR固定式 | 固定式 |
| 機械の乗入れ | 可能 |
| FIT価格 | 32円 |
| 地権者 | |
| 発電事業者 | 匝瑳メガソーラーシェアリング合同会社 |
| 営農者 | 農業生産法人 Three little birds |




